宁德生活网-房产频道

宁德生活网  |  房产首页  |  出租信息  |  求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家 | 留言反馈

 当前位置: 首页 >> 出租信息

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~

 房屋出租信息

 

 

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 后岗开发区 蕉城区 单间 10 230 2008-11-28
非中介 溪乾路 蕉城区 3室1厅1卫 143 300 2008-11-16
非中介 溪乾路 蕉城区 3室1厅1卫 143 300 2008-11-16
非中介 金玉良城 东侨 3室2厅2卫 140 1300 2008-11-14
非中介 冠宏星小区(驿景斜对面) 东侨 2室1厅1卫 53 600 2008-11-10
非中介 南际新村东区自建房2 蕉城区 2室1厅1卫 80 550 2008-11-9
非中介 南际新村东区自建房 蕉城区 2室1厅1卫 80 550 2008-11-9
非中介 阳光嘉园 蕉城区 2室1厅1卫 62 650 2008-11-8
非中介 新佳坡步行街 蕉城区 单间 25 450 2008-11-3
非中介 金甸名苑 蕉城区 1室1厅1卫 37 600 2008-11-2
非中介 金港名都 东侨 1室1厅1卫 35 600 2008-10-28
非中介 小东门附近 蕉城区 其他 200 900 2008-10-27
非中介 南门自建房出租 蕉城区 2室1厅1卫 100 600 2008-10-18
非中介 白鹤小区 蕉城区 1室1厅1卫 30 310 2008-10-17
非中介 宏桥花苑旁边 蕉城区 单间 130 400 2008-10-16
非中介 天福苑小区 蕉城区 单间 60 1530 2008-10-14
非中介 附小附近 蕉城区 3室1厅1卫 80 550 2008-10-8
非中介 建新 蕉城区 2室1厅1卫 70 600 2008-10-7
非中介 金港名都 蕉城区 4室2厅2卫 102 1100 2008-10-5
非中介 逸涛华苑 东侨 单间 25 300 2008-10-5
非中介 宁德市蕉城区金甸名苑 蕉城区 1室1厅1卫 37 550 2008-9-30
非中介 立业新村 蕉城区 单间 25 300 2008-9-27
非中介 葫芦花园 蕉城区 3室2厅2卫 120 900 2008-9-27
非中介 宁德 天安经典 蕉城区 3室2厅2卫 130 1500 2008-9-22
非中介 南际东区 蕉城区 2室1厅1卫 80 500 2008-9-20
当前页次:1/12   12   298条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
Copyright © 2004 宁德生活网 All rights reserved.
 E-mail:slnd@163.com